Для тех, кто хочет получать максимальный доход.
Показать всё
Сумма, руб. | 91 день | 181 день | 366 дней |
---|---|---|---|
от 30 000 до 30 000 000 | 3,8% | 4% | 4,3% |
Льготное расторжение | Нет |
Досрочное снятие | По ставке вклада «до востребования» |
Ограничения по вкладу | Общая сумма вкладов «Максимальный», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада. |
Автопролонгация | Есть |
Повышение ставки по мере накопления | Нет |
Лучшие вклады банков ТОП 1-50 по активам в рублях июнь 2020 | 14 место |
Вклады к зиме 2019 банков ТОП 1-50 по активам в сентябре 2019 | 8 место |
Для тех, кто хочет получать максимальный доход.
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 50 000 руб. | От 367 дней до 1095 дней | до 5,5% |
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 руб. | От 1 дня | до 6% |
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 50 000 руб. до 20 000 000 руб. | 300 дней | до 5,5% |
Мне был удобен срок на три месяца, так как была определенная сумма только на короткий период, а потом планировали покупку. Открыл себе вклад Максимальный в ОТП. По нему самые выгодные проценты, ну а срок Читать далее...
Отзыв полезен? 0 5 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Добрый день! Пришла в «связной» чтобы приобрести планшет. Хотела купить за наличные, но продавец предложила более продвинутый вариант в рассрочку. Согласилась. Также она объяснила, что досрочно можно погасить Читать далее...
Отзыв полезен? 45 8 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв