Лицензия №588
О банке
- Вклады
- Ипотека
- Кредиты
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Автокредиты
- РКО
Вклад «Доходный онлайн» Сургутнефтегазбанка в Липецке
- Ставка: до 2,1%
- Сумма: от 1 000 руб.
- Срок: от 31 дня до 1 095 дней
- Капитализация: по выбору клиента
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: нет
Подать заявку Рассчитать доход
Ставки по вкладу в рублях:
- Ставки
- Сравнить доходность
Сумма, руб. | 31 день | 61 день | От 91 дня до 152 дней | От 181 дня до 334 дней | От 365 дней до 517 дней | От 547 дней до 699 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 до 100 000 | 0,95% | 1,2% | 1,75% | 1,7% | 1,7% | 1,5% |
от 100 000 до 400 000 | 1,15% | 1,4% | 1,95% | 1,9% | 1,9% | 1,75% |
от 400 000 до 700 000 | 1,3% | 1,55% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 1,9% |
от 700 000 | 1,3% | 1,55% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 1,9% |
Сумма, руб. | От 730 дней до 1095 дней | |||||
от 1 000 до 100 000 | 1,35% | |||||
от 100 000 до 400 000 | 1,6% | |||||
от 400 000 до 700 000 | 1,75% | |||||
от 700 000 | 1,75% |
Параметры вклада
- Подробные условия
Льготное расторжение | Есть |
Досрочное снятие | 1. При нахождении денежных средств во вкладе до 181 календарного дня (включительно) – в размере ставки по вкладам «до востребования» 2. При нахождении денежных средств во вкладе свыше 181 календарного дня: В размере 1,7% годовых – по вкладам, открытым в системе «СНГБ - Интернет» и в банкоматах АО БАНК «СНГБ» |
Автопролонгация | Есть |
Повышение ставки по мере накопления | Нет |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Есть |
Дата обновления информации
28.12.2020
9:44
Информация о ставках и условиях вкладов в Липецке предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о вкладе на сайте банка
Рекомендуемые вклады других банков
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 50 000 руб. | От 367 дней до 1095 дней | до 5,5% |
Лицензия №354
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 руб. | От 1 дня | до 6% |
Лицензия №1978
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 50 000 руб. до 20 000 000 руб. | 300 дней | до 5,5% |
Лицензия №1978